الرسوم والتكاليف
رسوم التحويل القصوى لجميع عمليات التحويل المالي، باستثناء (ترانس فاست – النقد الفور–يو ريميت) في فروع التجزئة لشركة الجروان للصرافة مذكورة أدناه.
الدولة | العملة | مبلغ التحويل | رسوم الخدمة (درهم إماراتي) باستثناء ضريبة القيمة المضافة |
---|---|---|---|
الهند | INR – الروبية الهندية | حتى ١٠٠٠ درهم / ١,٠٠١ درهم فأكثر | ١٠٫٠٠ / ١٥٫٠٠ |
الفلبين | PHP – البيزو الفلبيني | أي مبلغ | ١٠٫٠٠ |
سريلانكا | روبية سريلانكية | أي مبلغ | ١٥٫٠٠ |
نيبال | NPR – الروبية النيبالية | أي مبلغ | ١٥٫٠٠ |
بنجلاديش | BDT – تاكا بنغلاديشية | حتى ١٫٠٠ درهم / ٣,٠٠١ درهم فأكثر | ١٠٫٠٠ / ١٥٫٠٠ / ٢١٫٠٠ حسب الخدمة المختارة |
باكستان | PKR روبية باكستانية | حتى ٣٦٩ درهماً أكثر من ٣٧٠ درهماً | ١٥٫٠٠ درهماً ٠٫٠٠ درهم |
الإمارات العربية المتحدة | AED – درهم إماراتي | أي مبلغ | ١٥٫٠٠ |
أوغندا | UGX – شلن أوغندي | أي مبلغ | ١٥٫٠٠ |
كينيا | KES – شلن كيني | أي مبلغ | ١٥٫٠٠ |
عُمان | OMR – ريال عماني | حتى ١٠٠٠ درهم / ١,٠٠١ درهم فأكثر | ٣٫٠٠ / ٥٫٠٠ |
غانا | GHS – السيدي الغاني | أي مبلغ | ١٥٫٠٠ |
السعودية | SAR – ريال سعودي | أي مبلغ | ٣٫٠٠ |
قطر | QAR – ريال قطري | أي مبلغ | ٣٫٠٠ |
الرسوم المذكورة أعلاه قد تختلف بناءً على مبلغ الإرسال، وعملة الإرسال، والوكلاء أو البنوك المعنية. جميع الرسوم غير شاملة ضريبة القيمة المضافة. يرجى ملاحظة أن الرسوم في بعض الفروع مثل مطار الشارقة وجبل علي قد تكون مختلفة بسبب اعتبارات خاصة بالموقع.
نقل الحساب والنقد يختار أعلى
بلدان | الجميع (يستثني مُعتمد بلدان) |
وضع | فوري مال تحويل المشغلين. (يـو ريميت النقد الفوري) – كاش ترانس فاست استلام النقود من خلال العداد. |
رسوم المستفيد/الخلفية | قد يتم تطبيق رسوم إضافية من قبل البنك الوسيط و/أو المستفيد، وذلك اعتمادًا على البلد المتلقي للمعاملة. |
وقت التنفيذ | فوري و قيمة تاريخ قائم على اعتمادا على الخدمة تم اختياره. الدفع فوري / في نفس اليوم. |
العملة الأجنبية (شراء / بيع)
العملات | جميع العملات الرئيسية باستثناء عملات الدول الخاضعة للعقوبات والعملات غير المتداولة. |
رسوم | الحد الأدنى: ٠. ٠٠ درهم إماراتي الحد الأقصى: ٠. ٠٠ درهم إماراتي |
الجاروان للصرافة
مرخصة من قبل البنك المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة